Standgeld
Standgelder sind vor der Einnahme des Standes bei der jeweiligen Standaufsicht zu entrichten
| Stand | Wer | Ganztägig |
|---|---|---|
| Luftdruckstand (LD) | Gastschütze | 5,00 € |
| 25m / 50m | Gastschütze | 10,00 € |
| 25m / 50m / LD | Passiv Mitglied | 5,00 € |
Zuschläge
Zuschläge können auf Stundenbasis gebucht werden.
Unsere Fallplattenanlage (FPA) ist für KK & GK geeignet.
| Was | Wer (pro Schütze) | Pro Stunde |
|---|---|---|
| Fallplatte | Für Mitglieder | 2,50 € |
| Fallplatte | Für Gastschützen | 6,00 € |
| Flinte (nur Slugs) | Für Gastschützen | 5,00 € |
| Flinte (nur Slugs) | Für Mitglieder | 2,50 € |
Spiegel- und Munitionspreise
| Scheibenart | Größe | Einzelpreis | 10er Preis |
|---|---|---|---|
| DISAG LP u, LG | 20 x 20 | 0,15 € | 1,50 € |
| Einsteckspiegel KK50m | 20 x 20 | 0,15 € | 1,50 € |
| Einsteckspiegel Präzision | 26 x 26 | 0,25 € | 2,50 € |
| Wettkampfscheibe Präzision | 55 x 52 | 0,75 € | 7,50 € |
| Wettkampfscheibe Duell | 55 x 52 | 0,75 € | 7,50 € |
| GK Scheibe Ordonanzgewehr 50m | 34 x 34 | 0,25 € | 2,50 € |
| Bison | 55 x 52 | 0,75 € | 7,50 € |
| Elch | 55 x 52 | 0,75 € | 7,50 € |
| Speedscheibe | 34 x 34 | 0,25 € | 2,50 € |
| Schusspflaster versch. | 19mm / 1 Pack | 5,00 € |
| Art | Stückzahl | Einzelpreis | Packung |
|---|---|---|---|
| Diabolo LP / LG | 500 | 6,00 € | |
| .22lr CCI / Gecco | 50 | 0,15 € | 6,50 € |
| .357Mag Gecco / Magtech | 50 | 0,70 € | 30,00 € |

